为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,金隅智运在平台建设过程中,不断努力完善实际承运人的在线评价管理体系。现对2022年4月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
平台综合运输质量、运输安全、服务态度、客户满意度四个维度对司机进行评分,并进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。 同时,货主通过平台对司机进行评分。运输质量、运输安全、服务态度、客户满意度衡量标准如下:
一、运输质量:
1.是否做到各项证照齐全并合法有效,车辆保险齐全;
2.是否交货合格;
3.是否运输期限合格;
4.是否送达期限超限;
5.是否货物完好(缺损率);
6.是否做到严格遵守车辆运输操作流程;
7.是否做到严格遵守客户侧送货管理规定及流程要求;
8.是否做到严格遵守客户厂内的厂规厂纪规章制度;
9.是否做到人不离车,时刻检查货物、车辆安全,做好安全防护工作;
得分标准:以上9项全部符合要求得100分;在保证1-4项的前提下,5-9项每差一项减20分。
二、运输安全:
1.司机必须经公安部门考试合格获得驾驶照和车辆运管各部门考试合格领取从业上岗证,驾驶证照必须随身携带;
2.司机必须严格遵守交通规则和公安部门、交通部门须发的有关法令;
3.司机必须在出车前认真检查:(1)汽车状况是否良好,手、脚制动器及转向机构是否灵活有效,照明灯、雨刮器,仪表是否有效,有无漏水漏油漏气现象。(2)油、水及轮胎气压是否合乎标准;
4.司机严禁酒后驾驶、超速、超限、乱抢道等违法违章行为;
5.司机严禁私自将车辆交给他人驾驶,更不允许交给无驾驶证人员及无危货从业资格人员驾驶;
得分标准:凡出现酒后驾驶、肇事逃离等严重责任事故的行为一律得0分;以上5项每一项不符合要求扣20分。
三、服务态度:
1.是否做到坚守岗位,遵守纪律,具有整体观念和团结协作精神;
2.是否做到眼勤、口勤、手勤、腿勤、心勤,想客人之所想,急客人之所急,服务于客人开口之前;
3.是否做到服从调度安排的顺序进行装/卸货,不能因任何原因而强行要求装/卸货;
4.是否做到认真配合执行门检制度;
5.是否做到不得向客户索要小费、吃饭、住宿等;
得分标准:以上5项每一项不符合要求扣20分。
四、客户满意度:
客户满意度主要从司机忠诚度、沟通畅通、运费合理及增值服务等四方面给予评分
得分标准:1.非常满意(100分);2.满意(80分);3.基本满意(60分);4.不满意(40分及以下)
综合评价标准:对以上四项得分进行加权评分,综合得分90分及以上的评为“五星”;70(含)-90分评为“四星”;50(含)-70分评为“三星”;30(含)-50分评为“二星”;30分以下为“一星”。
货主和平台的评价权重分别为40%,60%;增加平台对司机的评分及权重,计算综合评分。
司机信息公示如下:
姓名 | 手机号 | 身份证信息 | 综合评分 | 运输质量评分 | 运输安全评分 | 服务态度评分 | 客户满意度评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄** | 186****8832 | 132926************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
钟** | 178****1336 | 410223************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 135****3411 | 130703************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 156****0400 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
韩** | 131****7899 | 130481************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
撒** | 130****3100 | 371422************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
俞** | 185****6333 | 211381************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
郭** | 158****2820 | 130422************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丁** | 138****2403 | 230125************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
贾** | 151****3022 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陈** | 186****2679 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 186****9953 | 340621************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王** | 186****0080 | 232103************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王** | 189****9399 | 120113************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘** | 139****8859 | 232324************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
徐** | 151****9655 | 211323************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 156****5102 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杨** | 151****2090 | 410324************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 185****5853 | 133024************ | 80 | 80 | 60 | 80 | 100 |
郭** | 150****0488 | 150429************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 188****8075 | 130928************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
孙** | 133****5058 | 372922************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 136****4863 | 120222************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
牛** | 158****4490 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
韩** | 188****8801 | 130481************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杨** | 139****8130 | 410223************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周** | 133****4352 | 230521************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
孙** | 176****1000 | 211323************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陈** | 137****6300 | 131082************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘** | 136****9665 | 120221************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘** | 133****7255 | 220381************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 189****1004 | 131122************ | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 |
吴** | 185****5749 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
白** | 139****7361 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陈** | 182****3303 | 513021************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘** | 156****3122 | 211323************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
牛** | 137****7051 | 410223************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
熊** | 159****6877 | 513624************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
赵** | 157****8600 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
徐** | 180****6989 | 211382************ | 80 | 60 | 100 | 80 | 80 |
王** | 138****0030 | 132629************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 176****6337 | 210622************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘** | 137****7965 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳** | 151****6995 | 130481************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杨** | 187****7089 | 211323************ | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 |
王** | 135****0685 | 211323************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
孙** | 150****5232 | 372922************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
范** | 134****9185 | 130481************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王** | 198****8086 | 232303************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高** | 159****8182 | 132521************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 152****1130 | 371481************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
任** | 135****1653 | 130922************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
徐** | 151****1669 | 130481************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
宋** | 139****1695 | 120113************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
赵** | 135****9774 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
敖** | 182****7705 | 150221************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 139****3104 | 341221************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杨** | 138****7117 | 132521************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高** | 134****7753 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
祁** | 138****9376 | 120113************ | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 |
刘** | 151****0980 | 211323************ | 80 | 100 | 60 | 80 | 80 |
陈** | 186****2984 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陈** | 151****2617 | 131122************ | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 |
吕** | 159****3148 | 130429************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 139****2378 | 120103************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 132****6030 | 120105************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
马** | 177****5688 | 130424************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
史** | 151****5912 | 130428************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
孙** | 186****4081 | 120109************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 136****4446 | 320830************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
徐** | 136****9100 | 370830************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
包** | 155****4052 | 152104************ | 80 | 80 | 100 | 80 | 60 |
田** | 138****3521 | 130424************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王** | 132****0085 | 370322************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杜** | 176****7282 | 140603************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
赵** | 152****8681 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丁** | 188****6199 | 232122************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
宋** | 156****0084 | 131122************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周** | 137****7018 | 130321************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
曾** | 157****5690 | 513021************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吕** | 153****7846 | 232303************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胡** | 188****4948 | 130535************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王** | 150****4338 | 131122************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张** | 136****9388 | 120101************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
李** | 137****8076 | 410223************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吴** | 183****7919 | 513021************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陈** | 185****8900 | 131122************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
何** | 135****5926 | 211324************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
马** | 150****0472 | 130281************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
夏** | 139****4955 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
徐** | 151****9188 | 211382************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
于** | 153****1118 | 232324************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王** | 134****8506 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吴** | 186****3806 | 370126************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杨** | 152****4665 | 130984************ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
良好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。同时,根据综合评价结果和得分,建立实际承运人的退出机制(黑名单制度),并在平台上进行公示。
金隅智运还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
金隅智运网货业务黑名单管理制度如下:
一、目的
为维护平台及平台参与方的合法权益,促进网络货运业务健康、稳定、可持续发展,加强公司内部对违法违规客户信息的共享管理,根据有关法律规定及监管部门要求,结合本平台实际情况,制定本制度。
二、定义
本平台黑名单制度是指参与网络货运业务的货主、司机,因违反本制度被平台列为非合作伙伴。被列为黑名单的货主,将无法通过本平台实施发布运单;被列为黑名单的司机,将无法通过本平台进行接单。
三、平台货主有下列行为之一的,一经发现并查实,平台有权将其列入黑名单:
1、货主存在严重违反政府部门关于运输、安全等相关法律法规行为的,如严重违反国家关于禁止超载的相关要求、要求运输或夹带法律法规禁止运输的物品等。
2、货主存在严重违反其与平台签订的货物运输合同的合同、文件行为的,如出现运输国家管制类物品、禁运物品、有毒有害物品等行为。
3、发布虚假信息,欺骗、误导司机或平台的。
4、无正当理由拖欠平台及司机相关费用的。
5、被人民法院列为失信被执行人的。
6、存在其他严重损害公序良俗、损害社会公共利益行为,严重影响平台声誉的。
7、存在故意利用平台漏洞,侵害平台合法权益且拒绝改正等情形。
四、平台司机有下列行为之一的,一经发现并查实,平台有权将其列为黑名单:
1、根据平台对司机的综合评价和得分情况,连续三次评为“三星”及以下人员。
2、存在严重违反政府部门关于道路运输、交通安全等相关法律法规行为的,如严重违反国家关于禁止超载的相关要求、要求运输或夹带法律法规禁止运输的物品、违规驾驶并在重大交通事故中承担50%以上责任等。
3、存在严重违反其与平台签订的货物运输合同的合同、文件行为的,如出现运输国家管制类物品、禁运物品、有毒有害物品等行为。
4、存在弄虚作假、诈骗、偷盗货物等违法犯罪行为或提供虚假驾驶证、行驶证及车辆证件信息欺骗平台的。
5、被人民法院列为失信被执行人的。
6、存在其他严重损害公序良俗、损害社会公共利益行为,严重影响平台声誉行为的。
五、期限
被本平台列为黑名单的客户,有效期为7天- 2年不等,自技术部门按照本制度将其列入黑名单之日计算。对于客户严重违反法律法规或平台制度,或出现被处以刑罚处罚行为,或被相关行业协会禁入的,平台可对其终身列为黑名单。
六、审批制度
公司风控部门为该黑名单制度审批人,客服部门、业务部门等发现客户存在相关情形的,应当每周统一总结、统计,并提报相关流程提交风控部门审批。提报的同时,需附相关证据明细。风控部门审批通过后,由技术部门统一进行操作。
七、恢复制度
客户被列为黑名单期限届满后,如出现整改或不再存在上述需列入黑名单的情形的,客服部门、业务部门可发起解除黑名单申请相关流程,提报风控部门审批。提报的同时,需附相关证据明细。风控部门认为可解除黑名单的,由技术部门统一进行操作。
八、其他
1、本制度自公布之日起生效。
2、对于本制度公布之前、已在平台开展业务或尚有未完结业务的客户,平台将协助客户完成历史交易的结算工作。客服部及业务拓展部人员负责做好相关客户解释工作。
3、本制度由公司风控中心制订并解释。本制度可通过平台向客户进行公开。